| Compra | Venta | 1M | 1A | YTD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF Singular Chile Corporativo CFIETFCCRenta Fija Compra1.535 Venta1.535,60 1M -0,06%3M +2,50%6M +3,89%1A +6,46%3A +26,92%YTD +3,76% | |||||||||
ETF Singular Global Equities CFIETFGERenta Variable Compra3.118 Venta3.200 1M +3,50%3M +9,10%6M +10,12%1A +22,61%3A +93,11%YTD +11,29% | |||||||||
ETF Singular Chile Largo Plazo CFIETFLPRenta Fija Compra1.191,50 Venta1.192,60 1M -0,35%3M +1,73%6M +3,92%1A +7,94%3A —YTD +3,17% | |||||||||
ETF Singular S&P 500 CFISPETFRenta Variable Compra1.706 Venta1.785 1M +3,64%3M +10,44%6M +8,16%1A +21,95%3A +100,84%YTD +9,82% | |||||||||
ETF Singular Chile Corta Duración CFIETFCDRenta Fija Compra1.286,60 Venta1.287,10 1M +0,37%3M +1,05%6M +2,16%1A +4,51%3A +19,97%YTD +1,81% | |||||||||
ETF Singular Global Corporates CFIGCRenta Fija Compra1.250,60 Venta1.253,90 1M -1,48%3M -0,14%6M -1,71%1A -0,61%3A +27,18%YTD +0,09% | |||||||||
ETF Singular IPSA CFIETFIPSARenta Variable Compra1.235 Venta1.248,90 1M -3,83%3M -1,81%6M +1,17%1A +25,91%3A —YTD -1,72% | |||||||||
ETF Singular Fixed Income BRL CFIETFBRLRenta Fija Compra91.953 Venta94.706 1M -3,81%3M +1,83%6M +4,00%1A —3A —YTD +9,68% | |||||||||
ETF Singular Nasdaq 100 CFINASDAQRenta Variable Compra2.110,50 Venta2.210 1M +8,16%3M +21,10%6M +15,94%1A +33,70%3A +133,63%YTD +18,96% | |||||||||
ETF Singular CORE 40/60 CFI4060ETFBalanceado Compra1.071,80 Venta1.094,80 1M +1,28%3M +4,92%6M +5,94%1A —3A —YTD +6,37% | |||||||||
Valor actual
▲912,70
Var.% actual
+2,00%
Var. puntos actual
+17,89
Actualizado al 05-06-2026, 17:00:00 hrs.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos las que se encuentran contenidas en los reglamentos internos respectivos.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por un fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables.
Estos fondos cuentan con el beneficio tributario del artículo 107 Numeral 2) de la Ley de Impuesto a la Renta, conforme a los requisitos establecidos en dicha disposición legal y lo señalado en los reglamentos internos respectivos.
En el caso del ETF Singular Fixed Income BRL, las rentabilidades mostradas están calculadas en base al valor cuota en USD y las puntas de compra/venta corresponden al nemo peso del fondo: CFIETFBRL.
Los índices IPSA e IGPA cuentan con un desfase de 20 minutos.