| Compra | Venta | 1M | 1A | YTD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF Singular Chile Corporativo CFIETFCCRenta Fija Compra1.528 Venta1.530,20 1M +1.79%3M +3.26%6M +3.70%1A +6.52%3A +26.24%YTD +3.30% | |||||||||
ETF Singular Global Equities CFIETFGERenta Variable Compra2.910 Venta2.913 1M +1.99%3M +2.02%6M -0.18%1A +22.18%3A +81.44%YTD +2.45% | |||||||||
ETF Singular Chile Largo Plazo CFIETFLPRenta Fija Compra1.192 Venta1.194 1M +1.25%3M +3.51%6M +4.45%1A +7.91%3A —YTD +3.27% | |||||||||
ETF Singular S&P 500 CFISP500Renta Variable Compra1.561,10 Venta1.565 1M +0.69%3M -0.29%6M -3.48%1A +18.50%3A +88.72%YTD -0.78% | |||||||||
ETF Singular Chile Corta Duración CFIETFCDRenta Fija Compra1.278,90 Venta1.279 1M +0.35%3M +1.03%6M +2.18%1A +4.59%3A +21.04%YTD +1.20% | |||||||||
ETF Singular Global Corporates CFIGCRenta Fija Compra1.194,10 Venta1.229,80 1M -2.18%3M +0.67%6M -6.42%1A -2.84%3A +25.45%YTD -0.79% | |||||||||
ETF Singular IPSA CFIETFIPSARenta Variable Compra1.370 Venta1.374,90 1M +6.35%3M -1.12%6M +26.53%1A —3A —YTD +6.15% | |||||||||
ETF Singular Fixed Income BRL CFIETFBRLRenta Fija Compra95.917 Venta96.600 1M +10.71%3M +12.93%6M —1A —3A —YTD +14.29% | |||||||||
ETF Singular Nasdaq 100 CFINASDAQRenta Variable Compra1.815 Venta1.826 1M +0.96%3M -0.72%6M -4.58%1A +24.63%3A +116.83%YTD -1.11% | |||||||||
ETF Singular CORE 40/60 CFIETF4060Balanceado Compra1.031 Venta1.042,10 1M +1.82%3M +2.56%6M +1.71%1A —3A —YTD +2.73% | |||||||||
Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos las que se encuentran contenidas en los reglamentos internos respectivos.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por un fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables.
Estos fondos cuentan con el beneficio tributario del artículo 107 Numeral 2) de la Ley de Impuesto a la Renta, conforme a los requisitos establecidos en dicha disposición legal y lo señalado en los reglamentos internos respectivos.
En el caso del ETF Singular Fixed Income BRL, las rentabilidades mostradas están calculadas en base al valor cuota en USD y las puntas de compra/venta corresponden al nemo peso del fondo: CFIETFBRL.