| Compra | Venta | 1M | 1A | YTD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF Singular Chile Corporativo CFIETFCCRenta Fija Compra1.538,30 Venta1.539 1M +0,78%3M +1,18%6M +3,60%1A +6,06%3A +25,05%YTD +5,08% | |||||||||
ETF Singular Global Equities CFIETFGERenta Variable Compra3.300 Venta3.410 1M +2,57%3M +7,85%6M +17,15%1A +17,49%3A +82,27%YTD +18,63% | |||||||||
ETF Singular Chile Largo Plazo CFIETFLPRenta Fija Compra1.194,90 Venta1.195,50 1M +0,62%3M +0,99%6M +2,13%1A +5,61%3A —YTD +4,12% | |||||||||
ETF Singular S&P 500 CFISPETFRenta Variable Compra1.800 Venta1.880 1M +1,93%3M +6,98%6M +17,68%1A +15,61%3A +85,20%YTD +16,67% | |||||||||
ETF Singular Chile Corta Duración CFIETFCDRenta Fija Compra1.273 Venta1.280 1M +0,37%3M +1,11%6M +2,18%1A +4,42%3A +18,01%YTD +2,99% | |||||||||
ETF Singular Global Corporates CFIGCRenta Fija Compra1.247,40 Venta1.282,40 1M +1,80%3M +2,06%6M +2,18%1A -2,63%3A +19,80%YTD +3,69% | |||||||||
ETF Singular IPSA CFIETFIPSARenta Variable Compra1.360 Venta1.391,90 1M +1,72%3M +11,42%6M +11,00%1A +24,21%3A —YTD +9,18% | |||||||||
ETF Singular Fixed Income BRL CFIETFBRLRenta Fija Compra100.150 Venta— 1M +1,26%3M +4,97%6M +6,88%1A —3A —YTD +12,28% | |||||||||
ETF Singular Nasdaq 100 CFINASDAQRenta Variable Compra2.170 Venta2.240 1M +1,74%3M +4,29%6M +22,83%1A +20,60%3A +103,73%YTD +20,44% | |||||||||
ETF Singular CORE 40/60 CFI4060ETFBalanceado Compra1.100 Venta1.118,20 1M +1,42%3M +3,58%6M +8,41%1A +9,64%3A —YTD +9,71% | |||||||||
ETF Singular High Yield CFIETFHYRenta Fija Compra1.000 Venta1.026,90 1M —3M —6M —1A —3A —YTD — | |||||||||
ETF Singular Emerging Markets CFIETFEMRenta Variable Compra995 Venta1.061 1M —3M —6M —1A —3A —YTD — | |||||||||
ETF Singular Bitcoin CFIETFBTCCriptomonedas Compra1.125 Venta1.257,80 1M —3M —6M —1A —3A —YTD — | |||||||||
ETF Singular Europe CFIETFEURRenta Variable Compra996 Venta1.017,70 1M —3M —6M —1A —3A —YTD — | |||||||||
ETF Singular Brazil Equities CFI-ETFBRERenta Variable Compra103.800 Venta105.420 1M —3M —6M —1A —3A —YTD — | |||||||||
Valor actual
▼923,91
Var.% actual
-1,03%
Var. puntos actual
-9,57
Actualizado al 08-09-2026, 16:59:00 hrs.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos las que se encuentran contenidas en los reglamentos internos respectivos.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por un fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables.
Estos fondos cuentan con el beneficio tributario del artículo 107 Numeral 2) de la Ley de Impuesto a la Renta, conforme a los requisitos establecidos en dicha disposición legal y lo señalado en los reglamentos internos respectivos.
En el caso del ETF Singular Fixed Income BRL, las rentabilidades mostradas están calculadas en base al valor cuota en USD y las puntas de compra/venta corresponden al nemo peso del fondo: CFIETFBRL.
Los índices IPSA e IGPA cuentan con un desfase de 20 minutos.